
Правила требуют обеспечивать наличие и рабочее состояние огнетушителей, соблюдать сроки их проверки и осмотра, вовремя их перезаряжать. Мы предлагаем услуги техобслуживания, гарантируя поддержание устройств для тушения огня в постоянной готовности к применению.
Обслуживание огнетушителей по всем стандартам
Наши специалисты проверяют внешний вид, состояние деталей и узлов, креплений и вентилей. Выявленные в процессе проверки любые неисправности служат показанием для проведения перезарядки огнетушителя, которую также осуществляет наша компания.
Сроки перезарядки
Сроки зависят от условий использования огнетушителей, а также от основных компонентов вещества, которое применяется для тушения огня. Проверка огнетушителей на регулярной основе обеспечит их неизменно исправное состояние.
Стоимость предоставляемых услуг
Наименование работ, услуг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка огнетушителей | Перезарядка огнетушителей | Освидетельствование огнетушителей | Гидроиспытание огнетушителей | Замена (ремонт) ЗПУ | Замена шланга | Замена раструба, распылителя, выкидной трубки |
ОУ-1 | 170,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | - | 30,00 ₽ |
ОУ-2 | 205,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | - | 30,00 ₽ |
ОУ-3 | 250,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | - | 50,00 ₽ |
ОУ-4 | 350,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | 180,00 ₽ | 50,00 ₽ |
ОУ-5 | 450,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | 180,00 ₽ | 50,00 ₽ |
ОУ-6 | 510,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | 180,00 ₽ | 50,00 ₽ |
ОУ-8 | 625,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | 180,00 ₽ | 50,00 ₽ |
ОУ-10 | 745,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | 250,00 ₽ | 50,00 ₽ |
ОУ-15 | 1 045,00 ₽ | 130,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | 300,00 ₽ | 100,00 ₽ |
ОУ-25 | 1 925,00 ₽ | 130,00 ₽ | 90,00 ₽ | 450,00 ₽ | 600,00 ₽ | 100,00 ₽ |
ОУ–55 | 3 950,00 ₽ | 200,00 ₽ | 90,00 ₽ | 450,00 ₽ | 700,00 ₽ | 100,00 ₽ |
ОП-1 | 100,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 190,00 ₽ | 35,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОП-2 | 150,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 190,00 ₽ | 35,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОП-3 | 195,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 190,00 ₽ | 35,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОП-4 | 275,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 190,00 ₽ | 70,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОП-5 | 285,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 190,00 ₽ | 70,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОП-6 | 350,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 190,00 ₽ | 70,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОП-8 | 470,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 190,00 ₽ | 70,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОП-10 | 500,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 190,00 ₽ | 70,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОП-25 | 1 500,00 ₽ | 130,00 ₽ | 90,00 ₽ | 450,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОП-35 | 2 550,00 ₽ | 130,00 ₽ | 90,00 ₽ | 450,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОП-70 | 4 400,00 ₽ | 200,00 ₽ | 90,00 ₽ | 450,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОВП-8 | 240,00 ₽ | 0,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | 70,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОВП-10 | 280,00 ₽ | 0,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | 70,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОВЭ-5 | 2 600,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | 400,00 ₽ | 0,00 ₽ |
ОВЭ-10 | 4 800,00 ₽ | 100,00 ₽ | 90,00 ₽ | 260,00 ₽ | 400,00 ₽ | 0,00 ₽ |
* при заказе от 10 огнетушителей выезд специалиста бесплатный
** при заказе менее 10 огнетушитлей выезд специалиста 300 рублей
-
1
Бесплатный выезд специалиста на объект
-
2
Бесплатные консультации
-
3
Лучшие цены на услуги
Телефон:
614-619
E-mail:
emercom-irk@yandex.ru
Адрес:
г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, офис 105