Услуги
Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Освидетельствование огнетушителей | шт. | 180р |
Изготовление плана эвакуации (А-2) | шт. | от 5 000 |
Огнезащитная обработка | м.кв. | от 25 |
Испытание ограждений кровли | п.м. | 120 |
Испытание пожарных лестниц | п.м. | 800 |
Проверка пожарных кранов | шт. | 300 |
Перекатка пожарных рукавов | шт. | 300 |
Испытание пожарных гидрантов | шт. | 3000 |
Монтаж электрозадвижки на систему противопожарного водопровода | шт. | от 20000 |
Монтаж противопожарной двери | шт. | от 20000 |
Ремонт противопожарного водопровода* | усл. | договорная |
Монтаж и обслуживание пожарной сигнализации* | усл. | договорная |
Монтаж и обслуживание системы пожаротушения* | усл. | договорная |
Монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения* | усл. | договорная |
Монтаж и обслуживание охранной сигнализации* | усл. | договорная |
Монтаж и обслуживание систем контроля доступа* | усл. | договорная |
Разработка приказов, инструкций, деклараций по пожарной безопасности | шт. | договорная |
Расчет категорий помещений | шт. | от 3000 |
Оценка пожарных рисков | усл. | договорная |
Пожарный аудит | усл. | от 5000 |
Разработка планов пожаротушения | шт. | от 5000 |
Подготовка пожарно-технических заключений | шт. | от 5000 |
* стоимость указывается после бесплатного выезда специалиста
Печатная продукция
Наименование | Цена |
---|---|
Знаки безопасности самоклеящиеся пленка (50х100, 100х100) | 75,00 ₽ |
Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | 250,00 ₽ |
ТО огнетушителей
Наименование работ, услуг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка огнетушителей | Перезарядка огнетушителей | Освидетельствование огнетушителей | Гидроиспытание огнетушителей | Замена (ремонт) ЗПУ | Замена шланга, раструба, распылителя, выкидной трубки | |
ОУ-1 | 170,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 330,00 ₽ | 30,00 ₽ | |
ОУ-2 | 300,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 330,00 ₽ | 30,00 ₽ | |
ОУ-3 | 420,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 330,00 ₽ | 30,00 ₽ | |
ОУ-4 | 520,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 330,00 ₽ | 200,00 ₽ | |
ОУ-5 | 600,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 330,00 ₽ | 200,00 ₽ | |
ОУ-7 | 740,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 330,00 ₽ | 200,00 ₽ | |
ОУ-10 | 900,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 330,00 ₽ | 200,00 ₽ | |
ОП-1 | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 30,00 ₽ | |
ОП-2 | 200,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 30,00 ₽ | |
ОП-3 | 300,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 30,00 ₽ | |
ОП-4 | 380,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 100,00 ₽ | |
ОП-5 | 460,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 100,00 ₽ | |
ОП-6 | 540,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 100,00 ₽ | |
ОП-8 | 600,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 100,00 ₽ | |
ОП-10 | 700,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 100,00 ₽ | |
ОП-25 | 1 400,00 ₽ | 200,00 ₽ | 150,00 ₽ | 500,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |
ОП-35 | 2 500,00 ₽ | 200,00 ₽ | 150,00 ₽ | 500,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |
ОП-50 | 4 400,00 ₽ | 200,00 ₽ | 150,00 ₽ | 500,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |
ОП-100 | 5 700,00 ₽ | 200,00 ₽ | 150,00 ₽ | 500,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |
ОВП-8 | 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
ОВП-10 | 650,00 ₽ | 0,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
ОВЭ-5 | 2 600,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 400,00 ₽ | |
ОВЭ-10 | 4 800,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 260,00 ₽ | 400,00 ₽ |
* при заказе от 10 огнетушителей выезд специалиста бесплатный
** при заказе менее 10 огнетушитлей выезд специалиста 300 рублей