Услуги
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Освидетельствование огнетушителей | шт. | 180р |
| Изготовление плана эвакуации (А-2) | шт. | от 5 000 |
| Огнезащитная обработка | м.кв. | от 25 |
| Испытание ограждений кровли | п.м. | 120 |
| Испытание пожарных лестниц | п.м. | 800 |
| Проверка пожарных кранов | шт. | 300 |
| Перекатка пожарных рукавов | шт. | 300 |
| Испытание пожарных гидрантов | шт. | 3000 |
| Монтаж электрозадвижки на систему противопожарного водопровода | шт. | от 20000 |
| Монтаж противопожарной двери | шт. | от 20000 |
| Ремонт противопожарного водопровода* | усл. | договорная |
| Монтаж и обслуживание пожарной сигнализации* | усл. | договорная |
| Монтаж и обслуживание системы пожаротушения* | усл. | договорная |
| Монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения* | усл. | договорная |
| Монтаж и обслуживание охранной сигнализации* | усл. | договорная |
| Монтаж и обслуживание систем контроля доступа* | усл. | договорная |
| Разработка приказов, инструкций, деклараций по пожарной безопасности | шт. | договорная |
| Расчет категорий помещений | шт. | от 3000 |
| Оценка пожарных рисков | усл. | договорная |
| Пожарный аудит | усл. | от 5000 |
| Разработка планов пожаротушения | шт. | от 5000 |
| Подготовка пожарно-технических заключений | шт. | от 5000 |
* стоимость указывается после бесплатного выезда специалиста
Печатная продукция
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Знаки безопасности самоклеящиеся пленка (50х100, 100х100) | 75,00 ₽ |
| Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | 250,00 ₽ |
ТО огнетушителей
| Наименование работ, услуг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка огнетушителей | Перезарядка огнетушителей | Освидетельствование огнетушителей | Гидроиспытание огнетушителей | Замена (ремонт) ЗПУ | Замена раструба, распылителя | Замена шланга |
| ОУ-1 | 200 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 600 ₽ | 100 ₽ | |
| ОУ-2 | 360 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 600 ₽ | 100 ₽ | |
| ОУ-3 | 510 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 600 ₽ | 100 ₽ | |
| ОУ-4 | 620 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 600 ₽ | 100 ₽ | 300 ₽ |
| ОУ-5 | 720 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 600 ₽ | 100 ₽ | 300 ₽ |
| ОУ-7 | 890 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 600 ₽ | 100 ₽ | 300 ₽ |
| ОУ-10 | 1 100 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 600 ₽ | 100 ₽ | 500 ₽ |
| ОП-1 | 170 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ | 60 ₽ | |
| ОП-2 | 220 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ | 60 ₽ | |
| ОП-3 | 330 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ | 60 ₽ | |
| ОП-4 | 420 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ | 100 ₽ | |
| ОП-5 | 510 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ | 100 ₽ | |
| ОП-6 | 600 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ | 100 ₽ | |
| ОП-8 | 660 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ | 100 ₽ | |
| ОП-10 | 770 ₽ | 200 ₽ | 200 ₽ | 300 ₽ | 100 ₽ | |
| ОП-25 | 1 540 ₽ | 250 ₽ | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | |
| ОП-35 | 2 750 ₽ | 250 ₽ | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | |
| ОП-50 | 4 850 ₽ | 250 ₽ | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | |
| ОП-100 | 6 270 ₽ | 250 ₽ | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | |
* при заказе от 10 огнетушителей выезд специалиста бесплатный
** при заказе менее 10 огнетушитлей выезд специалиста 300 рублей